洛氏硬度计

型号. 900-331

型号为:900-331的洛氏硬度计操作简单,可以得到高灵敏度和精确的测量结果。遵循ASTM E-18洛氏硬度标准,900-331洛氏硬度计在所有的标准洛氏硬度制测量中都能够得到很好的示值重复性(见下方表格)。这台仪器适用于任何环境中使用,包括:热处理设备、工具库、车间和检测实验室。Phase II公司的所有硬度计都提供终生的技术支持服务。因此你可以在Phase II公司找到令你满意的高精度的产品

功能特点:

  • 表盘直接读数
  • 设计先进,操作简单
  • 示值稳定,精度高
  • 示值稳定,精度高
  • 执行美国标准 ASTM E-18

适用于硬质合金、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测。

技术参数

初试验力

98.07N/10Kgf

总试验力 588.4N/60Kgf, 980.7N/100Kgf, 1471N/150Kgf
试验力的应用 固定负载
试验力的控制 液压阻尼系统
测量结果显示 表盘读数
垂直方向最大测试空间 170mm
水平方向压头轴线距前壁 167.6mm
外形尺寸 508×216×762(mm)
净重 110kg
rockwell hardness tester phase II precision analog

附件

  • 洛氏C硬度制使用的金刚石压头
  • 直径1.5875mm钢球压头
  • 3块洛氏C标准硬度试块
  • 1块洛氏B标准硬度试块
  • 1块洛氏A标准硬度试块
  • 直径150mm平面样品台
  • 直径63mm平面样品台
  • 标准V型样品台
  • 附件箱
  • 防尘罩


可选附件



硬度标尺

硬度计压头类型r

初试验力
N (kgf)
总试验力
N (kgf)
典型应
A 120º金刚石圆锥压头 98.07 (10) 588.4 (60) 硬质合金,薄的钢材工件和浅表层硬化处理过的钢材工件。
B 直径1.5875mm钢球压头 98.07 (10) 980.7 (100) 铜合金,较软的钢材,铝合金,可锻铸铁等等
C 120º金刚石圆锥压头 98.07 (10) 1471 (150) 钢材,硬铸铁,珠光体可锻铸铁,钛合金,深表层硬化处理过的钢材工件和硬度超过100HRB的其它材料
D 120º金刚石圆锥压头 98.07 (10) 980.7 (100 薄的钢材工件,中等表层硬化处理过的钢材工件,珠光体可锻铸铁。
E 直径3.175mm钢球压头 98.07 (10) 980.7 (100 铸铁,铝镁合金,轴承合金。
F 直径1.5875mm钢球压头 98.07 (10) 588.4 (60) 退火铜合金,薄的软的金属薄板
G 直径1.5875mm钢球压头 98.07 (10) 1471 (150) 可锻铸铁,铜镍锌合金和铜镍合金。
H 直径3.175mm钢球压头 98.07 (10) 588.4 (60) 铝,锌,铅。
K 直径3.175mm钢球压头 98.07 (10) 1471 (150) 轴承合金,其它非常软或者薄的材料。当使用最小的钢球压头和最重的试验力测量时,被测工件的另一面穿透过了压痕,这是就应该考虑使用这些硬度制来衡量材料的硬度了
L 直径6.35mm钢球压头 98.07 (10) 588.4 (60)
M 直径6.35mm钢球压头 98.07 (10) 980.7 (100)
P 直径6.35mm钢球压头 98.07 (10) 1471 (150)
R 直径12.7mm钢球压头 98.07 (10) 588.4 (60)
S 直径12.7mm钢球压头 98.07 (10) 980.7 (100)
V 直径12.7mm钢球压头 98.07 (10) 1471 (150)
/**/